|  | 
							
								|  |  | 
										Informations générales
 |  
								|  |  | SAVOIR LIRE SA CARTE GRISE
 |  
								| 
										SAVOIR LIRE SA CARTE GRISE
 Que se soit celle de sa voiture ou de
										sa remorque, savoir déchiffrer sa
										carte    grise    (le    certificat
										d'immatriculation) est important à
										plus d'un titre. Sur l'ensemble des
										rubriques renseignées sur la carte
										grise, trois sont à mettre plus
										particulièrement en avant. Elles
										concernent les différentes masses à
										connaître pour rouler en toute
										légalité.
 
 Depuis 2004, avec la mise en place
										d'un nouveau certificat
										d'immatriculation européen, les
										rubriques et les termes employés
										ont changé. Ces rubriques, mise à
										part la
										F3
										qui ne concerne que les
										véhicules tracteurs, sont, pour la
										remorque, les mêmes que celles de
										la tractrice.
 
 F2
										:
										Masse en charge maximale
										admissible du véhicule
										,
										(anciennement appelée
										PTAC
										,
										poids total autorisé en charge),
										correspond à la masse maximale que ne peut dépasser le véhicule,
										passagers, conducteur et chargement compris.
 
 F3
										:
										Masse en charge maximale admissible de l'ensemble
										(anciennement
										PTRA
										, poids total roulant autorisé), correspond, elle, à la masse maximale
										que ne peut dépasser l'ensemble véhicule plus remorque, avec leurs
										chargements  respectifs.
 
 G1
										:
										Masse à vide
										, MV (anciennement poids à vide,
										PV
										), correspond à la masse
										du véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, d'huile, de
										liquide de refroidissement ainsi qu'avec outillage et roue de secours mais
										sans passagers ni conducteur.
 
 La lecture de ces trois rubriques permet ainsi de déterminer la charge utile du
										véhicule ou de la remorque, mais surtout la masse tractable du véhicule en
										utilisant les formules suivantes :
 
 
										Pour la charge utile (véhicule ou remorque) : F2-G1 (soit PTAC-PV)Pour le poids tractable (véhicule) : F3-F2 (soit PTRA-PTAC)
 Connaissant ces données, quatre règles du Code de la route (article R312-2)
										sont à connaître et à respecter impérativement :
 
 1 -
										la masse réelle de la voiture ne doit pas dépasser le PTAC (F2)
										inscrit sur la carte grise
 2 -
										la masse réelle de la caravane ne doit pas dépasser le PTAC
										inscrit sur la carte grise
 3 -
										la masse réelle de l'ensemble (masse réelle de la voiture + masse
										réelle de la caravane) ne doit pas dépasser le PTRA (F3) inscrit sur
										la carte grise de la voiture
 4 -
										la masse réelle de la remorque ne doit pas dépasser 1,3 à la fois la
										masse réelle de la voiture
 
 
 |  
						  
 ECIM TRIGANO REMORQUES : 3 rue du Maquis du Nord
 INDRE 36260 REUILLY - France
 Tél.: +33 (0)2.54.49.39.99 - e-mail : info.ecim@trigano.fr
 
 
 © ECIM Document non contractuel, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
 Réalisation Site : ©www.nuytten.com
  |  |